今日黃金價格查詢
金價網提供今日黃金價格查詢,今日金價多少一克,各大金店今日黃金回收價格查詢,包括今日國內黃金價格,國際金價,各大銀行金條今日價格,以及黃金價格走勢圖等行情。
| 最新價格 | 漲跌幅度 | 開盤價格 |
| 911.00 | 1.47% | 897.61 |
| 昨收盤價 | 最高價格 | 最低價格 |
| 897.76 | 912.66 | 900.00 |
國內黃金價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 911.00 | 1.47% | 897.61 | 897.76 | 2025-10-11 |
| 黃金價格 | 909.58 | 1.32% | 897.57 | 897.74 | 2025-10-11 |
| 足金9999 | 911.00 | 1.49% | 897.43 | 897.63 | 2025-10-11 |
| 滬金95 | 895.00 | -1.82% | 911.29 | 911.55 | 2025-10-11 |
| 鉑金 | 386.33 | 2.53% | 376.56 | 376.79 | 2025-10-11 |
| 滬金100G | 907.00 | -0.89% | 915.07 | 915.18 | 2025-10-11 |
| 延期單金 | 568.60 | 0.00% | 568.60 | 568.60 | 2025-10-11 |
| 延期雙金 | 679.00 | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2025-10-11 |
國際黃金價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4018.43 | 1.07% | 3975.43 | 3976.05 | 2025-10-11 |
| 倫敦銀 | 50.249 | 2.07% | 49.21 | 49.232 | 2025-10-11 |
| 鉑金期貨 | 1587.30 | -3.90% | 1649.20 | 1651.72 | 2025-10-11 |
| 鈀金期貨 | 1400.25 | -3.81% | 1453.60 | 1455.70 | 2025-10-11 |
| 香港金價 | 37351.49 | 1.05% | 36959.30 | 36962.02 | 2025-10-11 |
| 臺灣金價 | 148088.00 | 1.27% | 146207.28 | 146229.00 | 2025-10-11 |
銀行金價價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙黃金 | 919.82 | 0.30% | 917.06 | 917.11 | 2025-10-11 |
| 紙白銀 | 11.46 | -0.02% | 11.46 | 11.46 | 2025-10-11 |
| 紙鉑金 | 366.38 | 0.00% | 366.38 | 366.38 | 2025-10-11 |
| 紙鈀金 | 322.62 | -0.13% | 323.04 | 323.03 | 2025-10-11 |
| 國際黃金 | 3311.86 | -1.27% | 3354.60 | 3352.65 | 2025-10-11 |
| 國際白銀 | 35.97 | 0.98% | 35.62 | 35.62 | 2025-10-11 |
| 國際鉑金 | 1176.760 | 3.03% | 1142.100 | 1136.500 | 2025-10-11 |
| 國際鈀金 | 1065.200 | 5.36% | 1011.000 | 1010.400 | 2025-10-11 |
香港金價價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港黃金 | 37351.49 | 1.05% | 36959.30 | 36962.02 | 2025-10-11 |
| 公斤條 | 933.79 | 1.05 | 923.98 | 924.05 | 2025-10-11 |
白銀價格價格報價
| 名稱 | 現價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 8.28 | 0.98% | 8.20 | 8.20 | 2025-10-11 |